Gil Yong Park

Most Pars

Round 1

Hole 3 5 6 7 8 11 14 16 17 18
Black 188 375 420 148 381 430 376 169 429 552
Handicap 10 2 16 18 6 1 13 15 3 5
Par 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5
Gil Yong Park 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 7 8 10 11 13 16 18
Black 536 391 188 148 381 391 430 203 169 552
Handicap 14 12 10 18 6 11 1 7 15 5
Par 5 4 3 3 4 4 4 3 3 5
Gil Yong Park 5 4 3 3 4 4 4 3 3 5

Round 3

Hole 2 3 4 6 7 8 10 12 14 18
Black 391 188 399 420 148 381 391 354 376 552
Handicap 12 10 4 16 18 6 11 17 13 5
Par 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5
Gil Yong Park 4 3 4 4 3 4 4 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse