Jason Martin

Most Pars

Round 1

Hole 1 3 4 6 9 11 12 13 14 15 16
Black 536 188 399 420 366 430 354 203 376 512 169
Handicap 14 10 4 16 8 1 17 7 13 9 15
Par 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3
Jason Martin 5 3 4 4 4 4 4 3 4 5 3

Round 2

Hole 2 3 5 6 7 8 12 14 15 16 17
Black 391 188 375 420 148 381 354 376 512 169 429
Handicap 12 10 2 16 18 6 17 13 9 15 3
Par 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4
Jason Martin 4 3 4 4 3 4 4 4 5 3 4

Round 3

Hole 2 3 5 6 11 12 13 14 15 16 17
Black 391 188 375 420 430 354 203 376 512 169 429
Handicap 12 10 2 16 1 17 7 13 9 15 3
Par 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4
Jason Martin 4 3 4 4 4 4 3 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse