Richard Scott

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 15 16 18
Black 536 391 188 399 375 420 148 381 366 430 354 203 512 169 552
Handicap 14 12 10 4 2 16 18 6 8 1 17 7 9 15 5
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5
Richard Scott 5 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 3 5 3 5

Round 2

Hole 1 2 4 6 7 9 11 13 14 17 18
Black 536 391 399 420 148 366 430 203 376 429 552
Handicap 14 12 4 16 18 8 1 7 13 3 5
Par 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5
Richard Scott 5 4 4 4 3 4 4 3 4 4 5

Round 3

Hole 1 2 4 7 9 10 12 13 15 16
Black 536 391 399 148 366 391 354 203 512 169
Handicap 14 12 4 18 8 11 17 7 9 15
Par 5 4 4 3 4 4 4 3 5 3
Richard Scott 5 4 4 3 4 4 4 3 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse