David Robinson

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 6 9 10 12 13 15 16 17
Black 415 431 375 189 392 425 394 180 435 165 398 425
Handicap 2 3 4 5 6 9 10 12 13 15 16 17
Par 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4
David Robinson 4 4 4 3 4 4 4 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 4 6 7 8 9 12 13 14 17
Black 555 415 375 392 188 510 425 180 435 425 425
Handicap 1 2 4 6 7 8 9 12 13 14 17
Par 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4
David Robinson 5 4 4 4 3 5 4 3 4 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 7 10 11 14 15 16 17 18
Black 555 415 431 189 392 188 394 540 425 165 398 425 628
Handicap 1 2 3 5 6 7 10 11 14 15 16 17 18
Par 5 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5
David Robinson 5 4 4 3 4 3 4 5 4 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse