Jason Martin

Most Pars

Round 1

Hole 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17
Black 415 375 189 392 188 425 394 540 180 425 165 398 425
Handicap 2 4 5 6 7 9 10 11 12 14 15 16 17
Par 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4
Jason Martin 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 15 16 18
Black 555 415 431 189 392 188 510 425 540 180 165 398 628
Handicap 1 2 3 5 6 7 8 9 11 12 15 16 18
Par 5 4 4 3 4 3 5 4 5 3 3 4 5
Jason Martin 5 4 4 3 4 3 5 4 5 3 3 4 5

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 13 14 15 16 18
Black 555 415 431 189 392 435 425 165 398 628
Handicap 1 2 3 5 6 13 14 15 16 18
Par 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5
Jason Martin 5 4 4 3 4 4 4 3 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse