Jason Kokrak

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18
Black 415 431 375 189 425 394 540 180 425 165 398 425 628
Handicap 2 3 4 5 9 10 11 12 14 15 16 17 18
Par 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5
Jason Kokrak 4 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4 5

Round 2

Hole 1 2 3 6 9 12 13 14 15 16
Black 555 415 431 392 425 180 435 425 165 398
Handicap 1 2 3 6 9 12 13 14 15 16
Par 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4
Jason Kokrak 5 4 4 4 4 3 4 4 3 4

Round 3

Hole 2 3 5 7 9 10 12 13 14 15 16 18
Black 415 431 189 188 425 394 180 435 425 165 398 628
Handicap 2 3 5 7 9 10 12 13 14 15 16 18
Par 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5
Jason Kokrak 4 4 3 3 4 4 3 4 4 3 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse