Scott Brown

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 5 7 9 10 12 14 15 16 18
Black 415 431 375 189 188 425 394 180 425 165 398 628
Handicap 2 3 4 5 7 9 10 12 14 15 16 18
Par 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5
Scott Brown 4 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4 5

Round 2

Hole 1 4 6 7 9 10 12 14 15 16 17
Black 555 375 392 188 425 394 180 425 165 398 425
Handicap 1 4 6 7 9 10 12 14 15 16 17
Par 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4
Scott Brown 5 4 4 3 4 4 3 4 3 4 4

Round 3

Hole 2 5 6 7 8 13 14 15 16 17
Black 415 189 392 188 510 435 425 165 398 425
Handicap 2 5 6 7 8 13 14 15 16 17
Par 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4
Scott Brown 4 3 4 3 5 4 4 3 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse