Paul Brown

Most Pars

Round 1

Hole 3 4 5 11 12 15 16 18
Black 431 375 189 540 180 165 398 628
Handicap 3 4 5 11 12 15 16 18
Par 4 4 3 5 3 3 4 5
Paul Brown 4 4 3 5 3 3 4 5

Round 2

Hole 2 4 6 7 10 12 13 14 15 16 17
Black 415 375 392 188 394 180 435 425 165 398 425
Handicap 2 4 6 7 10 12 13 14 15 16 17
Par 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4
Paul Brown 4 4 4 3 4 3 4 4 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Black 555 415 431 189 188 425 394 540 180 435 425 165 398 425 628
Handicap 1 2 3 5 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5
Paul Brown 5 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 3 4 4 5

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse