David Robinson

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 11 14 17 18
Black 530 374 391 197 390 386 371 170 353 388 384
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 11 14 17 18
Par 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4
David Robinson 5 4 4 3 4 4 4 3 4 4 4

Round 2

Hole 3 4 6 7 8 11 14 16 17 18
Black 391 197 386 371 509 170 353 189 388 384
Handicap 3 4 6 7 8 11 14 16 17 18
Par 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4
David Robinson 4 3 4 4 5 3 4 3 4 4

Round 3

Hole 1 3 4 5 6 7 9 10 11 15 16
Black 530 391 197 390 386 371 180 386 170 507 189
Handicap 1 3 4 5 6 7 9 10 11 15 16
Par 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3
David Robinson 5 4 3 4 4 4 3 4 3 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse