Jason Martin

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Black 530 374 391 197 386 371 509 180 386 170 493 412 353 507 189 388
Handicap 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4
Jason Martin 5 4 4 3 4 4 5 3 4 3 5 4 4 5 3 4

Round 2

Hole 2 8 9 10 13 14 16
Black 374 509 180 386 412 353 189
Handicap 2 8 9 10 13 14 16
Par 4 5 3 4 4 4 3
Jason Martin 4 5 3 4 4 4 3

Round 3

Hole 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 17
Black 530 374 391 197 390 371 509 180 386 170 388
Handicap 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 17
Par 5 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4
Jason Martin 5 4 4 3 4 4 5 3 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse