Kevin Haefner

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 5 6 7 9 10 11 14 16 18
Black 374 391 390 386 371 180 386 170 353 189 384
Handicap 2 3 5 6 7 9 10 11 14 16 18
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4
Kevin Haefner 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18
Black 530 374 391 197 390 386 371 509 386 170 412 353 507 189 388 384
Handicap 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 13 14 15 16 17 18
Par 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4
Kevin Haefner 5 4 4 3 4 4 4 5 4 3 4 4 5 3 4 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 7 9 10 11 12 16 18
Black 530 374 391 197 371 180 386 170 493 189 384
Handicap 1 2 3 4 7 9 10 11 12 16 18
Par 5 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4
Kevin Haefner 5 4 4 3 4 3 4 3 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse