Scott Brown

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 16 17 18
Black 530 374 391 390 386 371 180 386 170 412 189 388 384
Handicap 1 2 3 5 6 7 9 10 11 13 16 17 18
Par 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4
Scott Brown 5 4 4 4 4 4 3 4 3 4 3 4 4

Round 2

Hole 4 6 7 9 10 11 14 16 17 18
Black 197 386 371 180 386 170 353 189 388 384
Handicap 4 6 7 9 10 11 14 16 17 18
Par 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4
Scott Brown 3 4 4 3 4 3 4 3 4 4

Round 3

Hole 1 3 5 7 9 10 11 13 14 15 16 18
Black 530 391 390 371 180 386 170 412 353 507 189 384
Handicap 1 3 5 7 9 10 11 13 14 15 16 18
Par 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4
Scott Brown 5 4 4 4 3 4 3 4 4 5 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse