Bryant Odom

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 5 9 10 13 14 16 17 18
Dye 354 361 416 166 358 402 145 426 419 185 437
Handicap 14 16 8 18 6 17 15 11 1 9 5
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4
Bryant Odom 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3 4

Round 2

Hole 3 4 5 7 9 10 13 16 17 18
Dye 416 473 166 225 358 402 145 419 185 437
Handicap 8 2 18 12 6 17 15 1 9 5
Par 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4
Bryant Odom 4 4 3 3 4 4 3 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 4 7 9 10 11 13 14 15 17
Dye 354 361 416 473 225 358 402 461 145 426 541 185
Handicap 14 16 8 2 12 6 17 3 15 11 7 9
Par 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3
Bryant Odom 4 4 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse