David Thomas

Most Pars

Round 1

Hole 4 7 9 10 11 13 14 15 16
Dye 473 225 358 402 461 145 426 541 419
Handicap 2 12 6 17 3 15 11 7 1
Par 4 3 4 4 4 3 4 5 4
David Thomas 4 3 4 4 4 3 4 5 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 7 10 14 16 17
Dye 354 361 416 473 166 225 402 426 419 185
Handicap 14 16 8 2 18 12 17 11 1 9
Par 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3
David Thomas 4 4 4 4 3 3 4 4 4 3

Round 3

Hole 1 2 3 5 6 7 10 11 14 17
Dye 354 361 416 166 516 225 402 461 426 185
Handicap 14 16 8 18 4 12 17 3 11 9
Par 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3
David Thomas 4 4 4 3 5 3 4 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse