David Sanchez

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 3 4 5 6 7 9 10 13 15 17 18
Dye 354 361 416 473 166 516 225 358 402 145 541 185 437
Handicap 14 16 8 2 18 4 12 6 17 15 7 9 5
Par 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 5 3 4
David Sanchez 4 4 4 4 3 5 3 4 4 3 5 3 4

Round 2

Hole 1 2 3 4 5 7 10 11 13 14 15 16 17 18
Dye 354 361 416 473 166 225 402 461 145 426 541 419 185 437
Handicap 14 16 8 2 18 12 17 3 15 11 7 1 9 5
Par 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4
David Sanchez 4 4 4 4 3 3 4 4 3 4 5 4 3 4

Round 3

Hole 1 3 5 10 12 13 14 15 16 17 18
Dye 354 416 166 402 490 145 426 541 419 185 437
Handicap 14 8 18 17 13 15 11 7 1 9 5
Par 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4
David Sanchez 4 4 3 4 5 3 4 5 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse