Hank Kim

Most Pars

Round 1

Hole 2 3 4 10 11 13 14 17 18
Dye 361 416 473 402 461 145 426 185 437
Handicap 16 8 2 17 3 15 11 9 5
Par 4 4 4 4 4 3 4 3 4
Hank Kim 4 4 4 4 4 3 4 3 4

Round 2

Hole 1 3 4 7 9 10 13 14 15 16 18
Dye 354 416 473 225 358 402 145 426 541 419 437
Handicap 14 8 2 12 6 17 15 11 7 1 5
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4
Hank Kim 4 4 4 3 4 4 3 4 5 4 4

Round 3

Hole 2 4 5 6 7 9 10 12 13 14 16 18
Dye 361 473 166 516 225 358 402 490 145 426 419 437
Handicap 16 2 18 4 12 6 17 13 15 11 1 5
Par 4 4 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4
Hank Kim 4 4 3 5 3 4 4 5 3 4 4 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse