Scotty Jones

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 6 8 10 11 17
Dye 354 361 473 516 525 402 461 185
Handicap 14 16 2 4 10 17 3 9
Par 4 4 4 5 5 4 4 3
Scotty Jones 4 4 4 5 5 4 4 3

Round 2

Hole 1 3 5 6 7 9 10 16 17 18
Dye 354 416 166 516 225 358 402 419 185 437
Handicap 14 8 18 4 12 6 17 1 9 5
Par 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4
Scotty Jones 4 4 3 5 3 4 4 4 3 4

Round 3

Hole 3 5 9 11 13 14
Dye 416 166 358 461 145 426
Handicap 8 18 6 3 15 11
Par 4 3 4 4 3 4
Scotty Jones 4 3 4 4 3 4

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse