Ted Brown

Most Pars

Round 1

Hole 1 2 4 5 6 8 10 14 17 18
Dye 354 361 473 166 516 525 402 426 185 437
Handicap 14 16 2 18 4 10 17 11 9 5
Par 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4
Ted Brown 4 4 4 3 5 5 4 4 3 4

Round 2

Hole 1 2 4 5 9 10 14 16 17 18
Dye 354 361 473 166 358 402 426 419 185 437
Handicap 14 16 2 18 6 17 11 1 9 5
Par 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4
Ted Brown 4 4 4 3 4 4 4 4 3 4

Round 3

Hole 1 2 3 7 10 11 13 14 16 17
Dye 354 361 416 225 402 461 145 426 419 185
Handicap 14 16 8 12 17 3 15 11 1 9
Par 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3
Ted Brown 4 4 4 3 4 4 3 4 4 3

Key:      Eagle or better      Birdie      Bogey      Double bogey or worse